<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECMS 電子商務行銷服務</title>
	<atom:link href="http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw</link>
	<description>柏瀚國際科技有限公司 客服專線：( 02 ) 2926-7118 統一編號：27305928</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Sep 2007 10:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>電子商務服務行銷的重要性</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=12</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[由於網路行銷及其他電子商務服務技術的出現，其都較個人推銷的成本低，所以很多企業開始檢視銷售團隊的規模及角色。有人覺得用人力推銷是一種浪費，要做的應該是行銷，利用電子商務行銷的方法，去創造購買的欲望，讓推銷變得輕鬆容易，這時推銷人員是必要的。 而在聘用業務人員時，要記得僱用對公司及產品、服務能認同者，認不認同是很難假裝，另外選人時，要挑選會想邀請到家裡共進餐的人，表示他有足夠的親和力，否則自己都不喜歡的話，更不用說客戶了。 在挑選好業務員後，行銷就應用一些方法來支援銷售團隊。 1.為產品做廣告，並購買客戶名單找出新的客戶 2.勾勒出潛在客戶，讓業務員知道該拜訪那些人 3.負責瞭解影響主要客戶決定購買的因素 4.清楚和競爭者比較的優點及缺點，以及對其產品的評價為何 5.負責將成功的案例建檔並發佈，並運用於企業的內部訓練課程中 6.透過網路行銷廣告、電子企業目錄等方式與客戶溝通，以提高其對公司產品或服務的興趣，讓業務在推廣時能感到受歡迎，較容易推廣成功 7.利用廣告、電子商務服務，網路行銷等行銷策略，尋找且認出潛在客戶的位置，將這些資料交予業務員去開發客戶 8.業務可以在拜訪客前先了解客戶，於拜訪中回答相關問題，在拜訪結束後要紀錄重要的事項。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由於網路行銷及其他電子商務服務技術的出現，其都較個人推銷的成本低，所以很多企業開始檢視銷售團隊的規模及角色。有人覺得用人力推銷是一種浪費，要做的應該是行銷，利用電子商務行銷的方法，去創造購買的欲望，讓推銷變得輕鬆容易，這時推銷人員是必要的。</p>
<p>而在聘用業務人員時，要記得僱用對公司及產品、服務能認同者，認不認同是很難假裝，另外選人時，要挑選會想邀請到家裡共進餐的人，表示他有足夠的親和力，否則自己都不喜歡的話，更不用說客戶了。</p>
<p>在挑選好業務員後，行銷就應用一些方法來支援銷售團隊。<br />
1.為產品做廣告，並購買客戶名單找出新的客戶</p>
<p>2.勾勒出潛在客戶，讓業務員知道該拜訪那些人</p>
<p>3.負責瞭解影響主要客戶決定購買的因素</p>
<p>4.清楚和競爭者比較的優點及缺點，以及對其產品的評價為何</p>
<p>5.負責將成功的案例建檔並發佈，並運用於企業的內部訓練課程中</p>
<p>6.透過網路行銷廣告、電子企業目錄等方式與客戶溝通，以提高其對公司產品或服務的興趣，讓業務在推廣時能感到受歡迎，較容易推廣成功</p>
<p>7.利用廣告、電子商務服務，網路行銷等行銷策略，尋找且認出潛在客戶的位置，將這些資料交予業務員去開發客戶</p>
<p>8.業務可以在拜訪客前先了解客戶，於拜訪中回答相關問題，在拜訪結束後要紀錄重要的事項。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資料庫行銷</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=11</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 02:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶關係管理]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[這是與客戶關係管理重點，可讓行銷人員輕鬆地為每位客戶設計適合的服務或商品，但先決的條件是要先建立顧客的資料庫，而那些是需要的資料呢？又該如何運用及保存維護？ 建立資料庫 每個客戶的交易歷史 了解每一位客戶曾買過的商品或服務，可預測他可能的需求或者興趣 客戶的基本資料 這些資料包括個人的年齡、教育程度、收入、家庭成員等，或者是採購人員的職稱、工作內容、職務及聯絡方式等。 心理層面的問題 如客戶喜歡的活動、興趣、意見或者他們通常是如何做決定或決策的。 該如何取得這些資料 行銷人員應在每一次業務行程後，在客戶的檔案中輸入各項有關資料，電話行銷人員也可以在與客戶聯絡後，輸入一些相關資訊。 更新及維護資料 資料庫中的資料會隨時間的經過而變得無效，所以可利用抽樣打電話給客戶的方式來更新資料。 如何使用這些資料 應透過科技的統計系統，或資訊分析師，以解讀出可能趨勢、巿場的未來或機會。 資料庫在建立的過程中，還會面臨著一些衝突，如企業是為了要提供更適當的產品或服務，而建立相關資料，但就客戶的立場而言，反而認為自己的隱私被侵犯了，尤其是現今的電子郵件行銷或簡訊行銷，使這樣的情況更為惡化。 但這樣的資料庫行銷並不適用於所有的行業，如大量行銷的品牌商品或者不動產的銷售等，因為資料庫的設立，所費不貲，如此一來資料庫行銷反成為不符效益的行決策。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這是與客戶關係管理重點，可讓行銷人員輕鬆地為每位客戶設計適合的服務或商品，但先決的條件是要先建立顧客的資料庫，而那些是需要的資料呢？又該如何運用及保存維護？<br />
建立資料庫</p>
<p>每個客戶的交易歷史<br />
了解每一位客戶曾買過的商品或服務，可預測他可能的需求或者興趣</p>
<p>客戶的基本資料<br />
這些資料包括個人的年齡、教育程度、收入、家庭成員等，或者是採購人員的職稱、工作內容、職務及聯絡方式等。</p>
<p>心理層面的問題<br />
如客戶喜歡的活動、興趣、意見或者他們通常是如何做決定或決策的。</p>
<p>該如何取得這些資料<br />
行銷人員應在每一次業務行程後，在客戶的檔案中輸入各項有關資料，電話行銷人員也可以在與客戶聯絡後，輸入一些相關資訊。</p>
<p>更新及維護資料<br />
資料庫中的資料會隨時間的經過而變得無效，所以可利用抽樣打電話給客戶的方式來更新資料。</p>
<p>如何使用這些資料<br />
應透過科技的統計系統，或資訊分析師，以解讀出可能趨勢、巿場的未來或機會。</p>
<p>資料庫在建立的過程中，還會面臨著一些衝突，如企業是為了要提供更適當的產品或服務，而建立相關資料，但就客戶的立場而言，反而認為自己的隱私被侵犯了，尤其是現今的電子郵件行銷或簡訊行銷，使這樣的情況更為惡化。</p>
<p>但這樣的資料庫行銷並不適用於所有的行業，如大量行銷的品牌商品或者不動產的銷售等，因為資料庫的設立，所費不貲，如此一來資料庫行銷反成為不符效益的行決策。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何進行市場區隔</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=10</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[市場區隔是行銷的關鍵，做好市場區隔是行銷流程中最重要的一環。所以想要提升企業的銷售業績，便必須做好最完善的市場區隔，如此才能夠得到最好的成績。但市場區隔該怎麼做呢？ 要做市場區隔時，可以利用以下的變數做區隔消費市場： 地理： 利用不同的地理位置做不同的市場區隔，而形成市場區隔的因素可分為接到、城鎮、都市、地區、國家、洲別以及交易區等。 人口統計： 人口統計或是社會學統計都包括了年齡、性別、家庭人口數、工作類別、社會地位和收入水準等。是以較為科學的方式做市場區隔，讓企業在做行銷企畫時可以有一科學的根據。 地理人口統計： 地理人口統計因素主要是把地理因素和人口統計數據混合使用，以創造出以地理位置為主的家庭類別分類。如此便可區分出不同類型的家庭，所需要的不同行銷手段。也可根據不同的家庭類型，設計不同的產品，再根據產品的特色設計行銷方案。 心理因素： 心理因素主要是以人們的生活形態、態度、個性的不同，作為市場區隔的依據。因為每個人都是不同的個體，想法和需求當然會有所不同，所以要根據不同的心理因素設計不同的市場區隔。 行為模式： 指的是消費者對特定產品或是服務，所產生的相關行為模式。也就是說可以利用產品或服務所帶來的好處，進行不同的市場區隔。因為不同市場區隔的顧客，買同一產品的原因並不盡然相同。所以要根據不同的動機，設計不同的行銷方案。 至於組織型市場，或是企業對企業市場的市場區隔，也可根據企業類型、企業大小、企業所在地、營運方式和企業文化，進行不同的市場區隔。然而，在做這些市場區隔時，也要特別注意，並非所有的顧客都只歸類在一個類別或一個區隔之中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市場區隔是行銷的關鍵，做好市場區隔是行銷流程中最重要的一環。所以想要提升企業的銷售業績，便必須做好最完善的市場區隔，如此才能夠得到最好的成績。但市場區隔該怎麼做呢？<br />
要做市場區隔時，可以利用以下的變數做區隔消費市場：<br />
地理：<br />
利用不同的地理位置做不同的市場區隔，而形成市場區隔的因素可分為接到、城鎮、都市、地區、國家、洲別以及交易區等。</p>
<p>人口統計：<br />
人口統計或是社會學統計都包括了年齡、性別、家庭人口數、工作類別、社會地位和收入水準等。是以較為科學的方式做市場區隔，讓企業在做行銷企畫時可以有一科學的根據。</p>
<p>地理人口統計：<br />
地理人口統計因素主要是把地理因素和人口統計數據混合使用，以創造出以地理位置為主的家庭類別分類。如此便可區分出不同類型的家庭，所需要的不同行銷手段。也可根據不同的家庭類型，設計不同的產品，再根據產品的特色設計行銷方案。</p>
<p>心理因素：<br />
心理因素主要是以人們的生活形態、態度、個性的不同，作為市場區隔的依據。因為每個人都是不同的個體，想法和需求當然會有所不同，所以要根據不同的心理因素設計不同的市場區隔。</p>
<p>行為模式：<br />
指的是消費者對特定產品或是服務，所產生的相關行為模式。也就是說可以利用產品或服務所帶來的好處，進行不同的市場區隔。因為不同市場區隔的顧客，買同一產品的原因並不盡然相同。所以要根據不同的動機，設計不同的行銷方案。</p>
<p>至於組織型市場，或是企業對企業市場的市場區隔，也可根據企業類型、企業大小、企業所在地、營運方式和企業文化，進行不同的市場區隔。然而，在做這些市場區隔時，也要特別注意，並非所有的顧客都只歸類在一個類別或一個區隔之中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行銷之定性研究</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=9</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[組織所使用的資料可分為初級研究及次級研究所分析出來的資料，初級研究的分析結果，競爭對手並無法得知；但次級研究是所有人都可以取得的資料，如政府報告或是新聞報導等，雜誌上的報導也是次級資料，所以次級資料是在所有的資訊網路上流通的資料。 而初級資料又可分為定性研究以及定量研究，定性研究如焦點團體所做的市場調查座談會等等，便是屬於定性研究的一部份。定性研究並不注重研究結果的數據，而是研究結果所分析出來的，顧客的態度、情感、想法、行為或是訴求等意見，這些才是定性研究所想要的東西。定性研究主要目的便是以顧客的語言解釋出顧客的喜好與不喜好等，並且藉以瞭解顧客為何不喜歡企業所製作的廣告、新包裝、新產品等問題。 定性研究可以找出顧客潛藏在表面下的情緒反應，也可以藉著定性研究瞭解顧客的真正意願為何。行銷經理人通常會將定性研究當做是一種探險，再從中找出一些需要的項目以列入定量研究的問題之中。對於行銷經理人而言，定性研究就像是一種註解，其為定量研究的結果做了註解，也讓行銷人員真正瞭解到顧客的需求。 定性研究所使用的方法是對一小部分的顧客群進行研究分析，對此群顧客進行深度的訪談，從訪談之中瞭解顧客的要求，以及顧客的真實意見。但此種研究並沒有統計代表性，因為此研究方法所分析出來的結果並沒有數據可言，所以並不可靠。但因為定性研究是針對單一受訪者進行深度訪談，所以比較沒有架構性，也比較不正式，不像定量研究一樣會有制式的問題及答案。而且定性研究所使用的方法和一般的問卷調查不太一樣，所以更可以讓回答者卸下自我防備，表達出內在真實的感受。 雖然定性研究無法提供確切的統計推論，但卻可以讓行銷經理人確切的瞭解到顧客的需求，並且知道顧客的想法，以制訂出合適的行銷計畫，以提升公司的業績。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>組織所使用的資料可分為初級研究及次級研究所分析出來的資料，初級研究的分析結果，競爭對手並無法得知；但次級研究是所有人都可以取得的資料，如政府報告或是新聞報導等，雜誌上的報導也是次級資料，所以次級資料是在所有的資訊網路上流通的資料。</p>
<p>而初級資料又可分為定性研究以及定量研究，定性研究如焦點團體所做的市場調查座談會等等，便是屬於定性研究的一部份。定性研究並不注重研究結果的數據，而是研究結果所分析出來的，顧客的態度、情感、想法、行為或是訴求等意見，這些才是定性研究所想要的東西。定性研究主要目的便是以顧客的語言解釋出顧客的喜好與不喜好等，並且藉以瞭解顧客為何不喜歡企業所製作的廣告、新包裝、新產品等問題。</p>
<p>定性研究可以找出顧客潛藏在表面下的情緒反應，也可以藉著定性研究瞭解顧客的真正意願為何。行銷經理人通常會將定性研究當做是一種探險，再從中找出一些需要的項目以列入定量研究的問題之中。對於行銷經理人而言，定性研究就像是一種註解，其為定量研究的結果做了註解，也讓行銷人員真正瞭解到顧客的需求。</p>
<p>定性研究所使用的方法是對一小部分的顧客群進行研究分析，對此群顧客進行深度的訪談，從訪談之中瞭解顧客的要求，以及顧客的真實意見。但此種研究並沒有統計代表性，因為此研究方法所分析出來的結果並沒有數據可言，所以並不可靠。但因為定性研究是針對單一受訪者進行深度訪談，所以比較沒有架構性，也比較不正式，不像定量研究一樣會有制式的問題及答案。而且定性研究所使用的方法和一般的問卷調查不太一樣，所以更可以讓回答者卸下自我防備，表達出內在真實的感受。</p>
<p>雖然定性研究無法提供確切的統計推論，但卻可以讓行銷經理人確切的瞭解到顧客的需求，並且知道顧客的想法，以制訂出合適的行銷計畫，以提升公司的業績。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路上影響顧客購買的主要因素</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=8</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 04:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路購物]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[影響顧客購買物品的因素很多，不管是社會、文化或是心理因素，都有可能會使得顧客改變原本想要購買東西的意願。所以行銷人員、行銷經理在規劃行銷計畫時便要將這些因素考慮進去，如此才能夠得到顧客的回應，並且讓顧客有動力想要購買企業的產品。 影響顧客購買商品的因素有哪些呢？最主要的影響因素是，因為所有人都是屬於某一社群內的一部份，所以往往會受到本身所屬的社群的影響。其他如社會地位、家庭、朋友等，都會影響到我們的購買決定。如一個喜愛籃球運動球的籃球迷，當他的小孩出生時，他一生的購買行為都將會受到家庭的影響，購買商品時都會在無形之中選擇與家庭較能融合的物品。 文化除了會影響我們的所作所為，也會影響我們的購買行為。從每個國家的民眾所購買的東西種類便可知道，其國家的飲食習慣或是流行觀點等。因為來自不同文化國家的人們，所受到的文化影響有所不同，在購買東西時的思維模式當然也會有所不同，所以，他們所購買的東西當然也不一樣。但，我們可以發現，不管是那個文化的人種，他們在購買東西的時候，都喜歡購買與同儕差不多的東西，這是因為他們所受到的文化影響很相同的關係。 此外個人因素也會影響我們選擇商品時的心態，個人因素包括了年齡、收入、工作、生活形態、個性、和自我觀念等，都會對我們的購買行為有所影響，也會改變我們的購買行為。所以，從不同的生活形態上便可以得知，生活在不同生活環境中的人，購買行為將會有很大的不同。 因此，行銷人員在做行銷計畫時，必須專心的研究顧客的心理，並且熟悉顧客的需要，如此便能利用這些知識進一步影響顧客的購買行為。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>影響顧客購買物品的因素很多，不管是社會、文化或是心理因素，都有可能會使得顧客改變原本想要購買東西的意願。所以行銷人員、行銷經理在規劃行銷計畫時便要將這些因素考慮進去，如此才能夠得到顧客的回應，並且讓顧客有動力想要購買企業的產品。</p>
<p>影響顧客購買商品的因素有哪些呢？最主要的影響因素是，因為所有人都是屬於某一社群內的一部份，所以往往會受到本身所屬的社群的影響。其他如社會地位、家庭、朋友等，都會影響到我們的購買決定。如一個喜愛籃球運動球的籃球迷，當他的小孩出生時，他一生的購買行為都將會受到家庭的影響，購買商品時都會在無形之中選擇與家庭較能融合的物品。</p>
<p>文化除了會影響我們的所作所為，也會影響我們的購買行為。從每個國家的民眾所購買的東西種類便可知道，其國家的飲食習慣或是流行觀點等。因為來自不同文化國家的人們，所受到的文化影響有所不同，在購買東西時的思維模式當然也會有所不同，所以，他們所購買的東西當然也不一樣。但，我們可以發現，不管是那個文化的人種，他們在購買東西的時候，都喜歡購買與同儕差不多的東西，這是因為他們所受到的文化影響很相同的關係。</p>
<p>此外個人因素也會影響我們選擇商品時的心態，個人因素包括了年齡、收入、工作、生活形態、個性、和自我觀念等，都會對我們的購買行為有所影響，也會改變我們的購買行為。所以，從不同的生活形態上便可以得知，生活在不同生活環境中的人，購買行為將會有很大的不同。</p>
<p>因此，行銷人員在做行銷計畫時，必須專心的研究顧客的心理，並且熟悉顧客的需要，如此便能利用這些知識進一步影響顧客的購買行為。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何管理行銷計畫個案</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=7</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 03:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[市場調查是經過一連串的活動所串連起來的，所以想要做好市場調查的話，便必須先定義所需要的資訊，然後再針對企業的需求去設計研究計畫，、蒐集資料、分析資料、發表結果，最後再利用所蒐集到的結果，做出對企業最有利的決策以及行銷計畫。 在做個案調查時，要先瞭解自己所想要的資訊是什麼？並且清楚的知道定義問題以及所需要的資訊，這個階段是整個個案調查的關鍵階段，因為唯有弄清楚自己想要的是什麼，才能夠精準做出能得到正確結果的研究計畫。在規劃計畫的時候，要先規劃如何蒐集資料、儲存資料並分析資料、規劃計畫所需要花費的時間和經費等，都要考量進研究計畫之中。 至於研究方法要使用哪一種，資料來源要使用哪一種，都是行銷人員在策劃計畫時所要謹慎考慮到的。此外在挑選研究工具、樣本類型和大小、也都要小心謹慎的選擇和規劃。如果覺得不放心的話，可以先以實驗性的計畫或測試做研究，看看研究出來的效果如何再做決定要使用哪一種方式作為正式的研究。如此，可以避免不必要的浪費。 在經過的詳細的規劃之後，便是要正確的執行之。當在蒐集資料時，不管是用什麼樣的方式，在蒐集到所需要的資料後都必須要進行資料分析，也就是進行數據分析。然後從所得到的數據中，取得企業所需要的資料，然後進行研究結果的發表。如果發表的結果不進如意的話，也可再做修改。 市場調查對於行銷經理人而言，有一定程度的幫助，也可使經理人作出更好的決策。但事實上，市場調查並不需要做出任何的決定，因為市場調查的結果才是經理人所需要的。因為唯有正確的資訊作輔助，企業才能夠做出正確的決策。所以調查資訊的好壞，將會影響到研究的品質，所以要小心的管理資訊，以免使用到不好的資訊，做出不利於公司的決策。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市場調查是經過一連串的活動所串連起來的，所以想要做好市場調查的話，便必須先定義所需要的資訊，然後再針對企業的需求去設計研究計畫，、蒐集資料、分析資料、發表結果，最後再利用所蒐集到的結果，做出對企業最有利的決策以及行銷計畫。</p>
<p>在做個案調查時，要先瞭解自己所想要的資訊是什麼？並且清楚的知道定義問題以及所需要的資訊，這個階段是整個個案調查的關鍵階段，因為唯有弄清楚自己想要的是什麼，才能夠精準做出能得到正確結果的研究計畫。在規劃計畫的時候，要先規劃如何蒐集資料、儲存資料並分析資料、規劃計畫所需要花費的時間和經費等，都要考量進研究計畫之中。<br />
至於研究方法要使用哪一種，資料來源要使用哪一種，都是行銷人員在策劃計畫時所要謹慎考慮到的。此外在挑選研究工具、樣本類型和大小、也都要小心謹慎的選擇和規劃。如果覺得不放心的話，可以先以實驗性的計畫或測試做研究，看看研究出來的效果如何再做決定要使用哪一種方式作為正式的研究。如此，可以避免不必要的浪費。</p>
<p>在經過的詳細的規劃之後，便是要正確的執行之。當在蒐集資料時，不管是用什麼樣的方式，在蒐集到所需要的資料後都必須要進行資料分析，也就是進行數據分析。然後從所得到的數據中，取得企業所需要的資料，然後進行研究結果的發表。如果發表的結果不進如意的話，也可再做修改。</p>
<p>市場調查對於行銷經理人而言，有一定程度的幫助，也可使經理人作出更好的決策。但事實上，市場調查並不需要做出任何的決定，因為市場調查的結果才是經理人所需要的。因為唯有正確的資訊作輔助，企業才能夠做出正確的決策。所以調查資訊的好壞，將會影響到研究的品質，所以要小心的管理資訊，以免使用到不好的資訊，做出不利於公司的決策。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用次級資料作出頂級行銷</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=6</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 03:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷資訊]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[在做行銷計畫時需要完整的資訊訊息，所以當行銷經理在做行銷計畫時，除非真的沒有任何相關的次級資料可以運用，否則可以不需要花大錢請外包公司做初級的研究。 通常當企業公司想要進行一項行銷計畫時，都會針對某一特定市場進行研究，此時，便會委託市調公司進行身入的市場調查，好藉著研究出來的結果訂定適當的研究計畫。當市調公司做好研究，並且完成分析做出調查報告後，行銷經理人便會以此為根據，進行擬訂計畫的動作，然後訂定出最有利於公司的行銷計畫，讓公司能用最少的成本獲得最大的利益。 當然除了市調公司會針對特定的市場做一些特殊的的研究計畫外；學術研究人員也會發表對某些特定產業的行銷過程的看法；政府部門也會蒐集不同的資訊、數據加以彙整出版成為報告；報紙、雜誌、以及商會定期出刊的各項調查和報告等，都是企業所會購買的資訊。這些資訊的價格不一定相等，資訊的重要程度也會有所不同。但，花錢購買資訊是企業很常見的事情。 如果可以省下這些買資訊的錢的話，又何必花大錢呢？目前企業最常使用的行銷資訊系統，便是一個可以將公司內部的次級資訊結合起來的資訊系統。只要進入到公司的資訊管理系統中，便可以檢索到自己所需要的資訊，不需要在到處的一一蒐集，也可利用公司的廣大人脈，蒐集到種類繁多的資訊。企業內部健全的資訊系統，會記錄所有公司內部所擁有的資訊，是行銷經理人做行銷計畫時的最佳幫手。 因此當行銷經理人在做行銷計畫時，先不要急著找市調公司，可以先從公司內部的資料庫找尋次級資料，如果真的沒有可用的次級資料的話，在考慮是否要請市調公司進行研究。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在做行銷計畫時需要完整的資訊訊息，所以當行銷經理在做行銷計畫時，除非真的沒有任何相關的次級資料可以運用，否則可以不需要花大錢請外包公司做初級的研究。</p>
<p>通常當企業公司想要進行一項行銷計畫時，都會針對某一特定市場進行研究，此時，便會委託市調公司進行身入的市場調查，好藉著研究出來的結果訂定適當的研究計畫。當市調公司做好研究，並且完成分析做出調查報告後，行銷經理人便會以此為根據，進行擬訂計畫的動作，然後訂定出最有利於公司的行銷計畫，讓公司能用最少的成本獲得最大的利益。</p>
<p>當然除了市調公司會針對特定的市場做一些特殊的的研究計畫外；學術研究人員也會發表對某些特定產業的行銷過程的看法；政府部門也會蒐集不同的資訊、數據加以彙整出版成為報告；報紙、雜誌、以及商會定期出刊的各項調查和報告等，都是企業所會購買的資訊。這些資訊的價格不一定相等，資訊的重要程度也會有所不同。但，花錢購買資訊是企業很常見的事情。</p>
<p>如果可以省下這些買資訊的錢的話，又何必花大錢呢？目前企業最常使用的行銷資訊系統，便是一個可以將公司內部的次級資訊結合起來的資訊系統。只要進入到公司的資訊管理系統中，便可以檢索到自己所需要的資訊，不需要在到處的一一蒐集，也可利用公司的廣大人脈，蒐集到種類繁多的資訊。企業內部健全的資訊系統，會記錄所有公司內部所擁有的資訊，是行銷經理人做行銷計畫時的最佳幫手。</p>
<p>因此當行銷經理人在做行銷計畫時，先不要急著找市調公司，可以先從公司內部的資料庫找尋次級資料，如果真的沒有可用的次級資料的話，在考慮是否要請市調公司進行研究。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業內部資訊是行銷資源的金礦</title>
		<link>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=5</link>
		<comments>http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercemarketing.com.tw/?p=5</guid>
